>> Siga o canal do "Sou Mais Notícias" no WhatsApp e receba as notícias no celular.
O boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (24), pela Secretaria de Estado da Saúde, confirmou que o Tocantins contabilizou 670 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Com a atualização o estado passou a somar 65.354 infectados e o número de mortes chegou a 901.
>> Siga o canal do "Sou Mais Notícias" no WhatsApp e receba as notícias no celular.
Segundo a secretaria, as novas confirmações são de vários dias de coletas de exames. Os últimos pacientes que não resistiram aos sintomas da Covid-19 tinham entre 47 e 96 anos.
- Mulher de 47 anos, moradora de Araguacema. Comorbidades: obesidade e hipertensão. Óbito dia 06/09/20 no Hospital Regional de Araguaína.
- Homem de 75 anos, morador de Monte do Carmo. Comorbidades: hipernsão e diabetes. Óbito de 16/09/20 no Hospital de Silvanópolis.
- Mulher de 83 anos, moradora de Colinas do Tocantins. Óbito dia 09/09/2020 no Instituto Sinai em Araguaína.
- Homem de 96 anos, morador de Marianópolis. Comorbidades: senilidade, hipertensão e sequelas de doenças cerebrovasculares. Óbito dia 10/09/20 no Hospital Santa Thereza.
- Mulher de 78 anos, moradora de Ponte Alta do TO. Comorbidades: doença cardíaca crônica. Óbito e dia 19/09/2020 no Hospital Estadual de Combate de Covid-19.
- Mulher de 58 anos, moradora de Gurupi. Comorbidades: insuficiência renal. Óbito dia 31/08/20 no Hospital Geral de Palmas.
- Homem de 54 anos, morador de Gurupi. Comorbidades: insuficiência hepática aguda. Óbito dia 17/09/20 no Hospital Regional de Gurupi.
- Mulher de 69 anos, moradora de Colinas do Tocantins. Comorbidades: hipertensão e diabetes. Óbito dia 20/09/20 no Hospital Regional de Araguaína.
- Homem de 83 anos, morador de Recursolândia. Comorbidades: hipertensão e AVC. Óbito dia 13/09/20 no Hospital Regional de Guaraí.
- Homem de 71 anos, morador de Araguaína. Comorbidades: hipertensão e AVC. Óbito dia 03/09/20 na UPA de Araguaína.
- Mulher de 86 anos, moradora de Araguaína. Comorbidades: hipertensão e diabetes. Óbito dia 21/09/20 na UPA de Araguaína.
- Homem de 67 anos, morador de Palmas. Óbito de 18/09/2020 no Hospital Palmas Medical.
Novos casos
Novos diagnósticos da doença foram registrados em 76 cidades do estado. Em Palmas foram 95 novos casos. A cidade que segue como o município mais afetado pela pandemia no estado soma 15.728 e também tem 144 mortes.
Araguaína é a segunda cidade mais afetada pela doença no Tocantins. Com os 146 novos diagnósticos o município chega a 14.869 moradores com a doença e o número de mortes é de 195.
Todos os 139 municípios do Tocantins têm casos confirmados da doença. Segundo a Secretaria da Saúde, do total de casos, 48.564 estão recuperados e 15.889 ainda estão ativos, com acompanhamento e isolamento. Atualmente, o Tocantins tem 81 pacientes internados em UTIs públicas e outros 34 em leitos de terapia intensiva particular.
Taxa de ocupação dos hospitais
O Hospital Municipal de Campanha de Araguaína apresentava a maior taxa de ocupação de leitos de UTIs públicos. Às 13h07 desta quinta-feira (24) a unidade não tinha nenhuma vaga disponível. Veja abaixo a relação das maiores unidades públicas do estado.
- Hospital Municipal de Campanha de Araguaína – 100% de ocupação
- Hospital Estadual de Combate à Covid-19 – 90% de ocupação
- Hospital Regional de Araguaína – 76% de ocupação
- Hospital Regional de Gurupi – 75% de ocupação
- Hospital Regional de Augustinópolis – 60% de ocupação
- Hospital Geral de Palmas – 43% de ocupação
Cidades afetadas pela Covid-19 no Tocantins
| Cidade | Casos | Óbitos |
| Palmas | 15728 | 144 |
| Araguaína | 14869 | 195 |
| Gurupi | 3299 | 45 |
| Colinas do Tocantins | 2498 | 23 |
| Porto Nacional | 2459 | 43 |
| Paraíso do Tocantins | 2222 | 41 |
| Formoso do Araguaia | 1164 | 13 |
| Guaraí | 1000 | 17 |
| Xambioá | 893 | 13 |
| Araguatins | 877 | 25 |
| Tocantinópolis | 834 | 17 |
| Augustinópolis | 646 | 8 |
| Miracema do Tocantins | 606 | 8 |
| Pedro Afonso | 583 | 9 |
| Miranorte | 577 | 10 |
| Alvorada | 513 | 7 |
| Lagoa da Confusão | 501 | 4 |
| Goiatins | 499 | 5 |
| Araguaçu | 435 | 7 |
| Aguiarnópolis | 411 | 8 |
| Itacajá | 402 | 7 |
| Nova Olinda | 391 | 16 |
| Tocantínia | 387 | 5 |
| Darcinópolis | 384 | 5 |
| Dianópolis | 375 | 8 |
| Axixá do Tocantins | 348 | 3 |
| São Bento do Tocantins | 337 | 2 |
| Palmeiras do Tocantins | 319 | 3 |
| São Miguel do Tocantins | 318 | 7 |
| Sampaio | 318 | 3 |
| Wanderlândia | 304 | 5 |
| Esperantina | 292 | 6 |
| Ananás | 278 | 11 |
| Santa Fé do Araguaia | 277 | 4 |
| São Sebastião do Tocantins | 274 | 1 |
| Campos Lindos | 269 | 2 |
| Sítio Novo do Tocantins | 244 | 5 |
| Babaçulândia | 242 | 2 |
| Carrasco Bonito | 229 | 0 |
| Buriti do Tocantins | 224 | 0 |
| Colméia | 222 | 8 |
| Divinópolis do Tocantins | 215 | 0 |
| Aragominas | 195 | 2 |
| Nazaré | 194 | 4 |
| Cariri do Tocantins | 183 | 3 |
| Palmeirante | 181 | 3 |
| Fátima | 180 | 3 |
| Filadélfia | 177 | 3 |
| Natividade | 175 | 1 |
| Pequizeiro | 173 | 5 |
| Pium | 169 | 1 |
| Araguanã | 168 | 8 |
| Ponte Alta do Tocantins | 156 | 3 |
| Pau D’Arco | 155 | 6 |
| Praia Norte | 154 | 2 |
| Rio Sono | 149 | 1 |
| Fortaleza do Tabocão | 149 | 3 |
| Itapiratins | 148 | 0 |
| Silvanópolis | 147 | 5 |
| Aliança do Tocantins | 143 | 2 |
| Paranã | 142 | 2 |
| Palmeirópolis | 138 | 1 |
| Figueirópolis | 137 | 4 |
| Itaguatins | 135 | 2 |
| Santa Tereza do Tocantins | 135 | 1 |
| Combinado | 134 | 2 |
| Rio dos Bois | 132 | 1 |
| Riachinho | 130 | 0 |
| Nova Rosalândia | 129 | 3 |
| Luzinópolis | 127 | 2 |
| Peixe | 120 | 3 |
| Barrolândia | 118 | 1 |
| Arraias | 113 | 0 |
| Itaporã do Tocantins | 108 | 0 |
| Dueré | 103 | 1 |
| Centenário | 99 | 3 |
| Arapoema | 98 | 3 |
| Goianorte | 95 | 2 |
| Couto Magalhães | 93 | 4 |
| Talismã | 89 | 1 |
| Marianópolis do Tocantins | 86 | 4 |
| Santa Terezinha do Tocantins | 81 | 2 |
| Almas | 80 | 2 |
| Taguatinga | 78 | 3 |
| Recursolândia | 78 | 1 |
| Bom Jesus do Tocantins | 77 | 0 |
| Monte do Carmo | 76 | 1 |
| Brejinho de Nazaré | 75 | 4 |
| Presidente Kennedy | 74 | 2 |
| Abreulândia | 73 | 3 |
| Muricilândia | 72 | 0 |
| Carmolândia | 71 | 1 |
| Tupirama | 70 | 2 |
| Angico | 65 | 0 |
| Lizarda | 62 | 1 |
| Sucupira | 58 | 0 |
| Lagoa do Tocantins | 58 | 4 |
| Araguacema | 55 | 1 |
| Chapada da Natividade | 54 | 1 |
| Oliveira de Fátima | 53 | 0 |
| Lajeado | 53 | 0 |
| Caseara | 52 | 1 |
| Brasilândia do Tocantins | 51 | 1 |
| Cristalândia | 50 | 2 |
| Jaú do Tocantins | 50 | 2 |
| Barra do Ouro | 50 | 4 |
| Aparecida do Rio Negro | 48 | 0 |
| Bandeirantes do Tocantins | 46 | 1 |
| Maurilândia do Tocantins | 44 | 1 |
| Santa Rosa do Tocantins | 44 | 1 |
| Juarina | 44 | 1 |
| Crixás do Tocantins | 43 | 0 |
| Bernardo Sayão | 43 | 3 |
| Sandolândia | 43 | 3 |
| Piraquê | 43 | 1 |
| Dois Irmãos do Tocantins | 42 | 3 |
| Rio da Conceição | 41 | 0 |
| Santa Rita do Tocantins | 40 | 0 |
| Pindorama do Tocantins | 39 | 0 |
| Monte Santo do Tocantins | 39 | 1 |
| Chapada de Areia | 37 | 2 |
| Aurora do Tocantins | 33 | 0 |
| Lavandeira | 32 | 0 |
| São Félix do Tocantins | 30 | 0 |
| Ipueiras | 28 | 1 |
| Pugmil | 28 | 0 |
| Cachoeirinha | 27 | 0 |
| Santa Maria do Tocantins | 26 | 0 |
| Novo Jardim | 25 | 0 |
| São Salvador do Tocantins | 22 | 0 |
| Novo Acordo | 21 | 0 |
| São Valério | 20 | 0 |
| Taipas do Tocantins | 18 | 0 |
| Ponte Alta do Bom Jesus | 17 | 1 |
| Conceição do Tocantins | 17 | 3 |
| Mateiros | 16 | 0 |
| Tupiratins | 14 | 0 |
| Porto Alegre do Tocantins | 4 | 0 |
| Novo Alegre | 4 | 1 |
