>> Siga o canal do "Sou Mais Notícias" no WhatsApp e receba as notícias no celular.
Foi publicado o edital do concurso da Prefeitura de Darcinópolis, localizada na região do Bico do Papagaio, no norte do Tocantins. Ao todo são 112 vagas imediatas e 58 para formação de cadastro reserva. Os salários oferecidos variam de R$ 1,3 mil a R$ 3,6 mil.
Veja o edital aqui.
As oportunidades estão distribuídas em 34 cargos de diferentes níveis de escolaridade, incluindo superior, médio, técnico, fundamental completo e fundamental incompleto. Entre os cargos disponíveis, encontram-se vagas para assistente social, enfermeiro, professor, tratorista, motorista e fiscal de tributos.
As inscrições serão realizadas no período de 04 de julho a 1º de agosto, por meio do site da banca organizadora, o Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa (Icap). O valor da taxa de inscrição varia de R$ 70, R$ 80 a R$ 120, dependendo do cargo pretendido.
Os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e pertencerem a famílias de baixa renda podem solicitar a isenção da taxa de inscrição, conforme os critérios estabelecidos pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
O concurso consistirá em uma única etapa, compreendendo prova objetiva para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, além de prova de títulos para o cargo de professor P1-N1.
A prova objetiva para os cargos de níveis médio e técnico será realizada no turno vespertino em 19 de agosto. Já o exame para os cargos de ensino fundamental e superior está agendado para 20 de agosto, nos turnos matutino e vespertino, respectivamente.
A previsão para a divulgação do resultado final do concurso é 28 de setembro.
Confira os cargos e vagas disponíveis:
Nível superior
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS (R$) | ||
AC | PND | CR | ||
Serviço social 20h | 01 | – | – | R$ 2.150,00 |
Serviço social 40h | 01 | – | – | R$ 3.600,00 |
Educador físico | 03 | – | – | R$ 3.224,59 |
Enfermeiro | 04 | – | 01 | R$ 3.224,59 |
Farmacêutico/ bioquímico | 01 | – | – | R$ 1.600,00 |
Fisioterapeuta | 01 | – | – | R$ 1.900,00 |
Professor P1 N1 – | 05 | 01 | 05 | R$ 2.210,27 |
Psicólogo 20h | 01 | – | – | R$ 2.150,00 |
Psicólogo 40h | 01 | – | – | R$ 3.600,00 |
Níveis técnico e médio
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS (R$) | ||
AC | PND | CR | ||
Agente de combate às endemias | 04 | – | – | R$ 2.640,00 |
Agente comunitário de saúde | 01 | – | 01 | R$ 2.640,00 |
Agente administrativo | 05 | 01 | 05 | R$ 1.320,00 |
Assistente sala | 05 | – | 03 | R$ 1.320,00 |
Auxiliar de consultório (acd) | 02 | – | 01 | R$ 1.320,00 |
Cuidador escolar | 05 | – | 03 | R$ 1.320,00 |
Cuidador social | 01 | – | – | R$ 1.320,00 |
Entrevistador social | 01 | – | – | R$ 1.320,00 |
Fiscal de tributos | 01 | – | – | R$ 1.320,00 |
Orientador social | 01 | – | – | R$ 1.320,00 |
Fiscal de vigilância sanitária | 01 | – | – | R$ 1.320,00 |
Técnico em laboratório | 01 | – | 01 | R$ 1.320,00 |
Técnico em enfermagem | 10 | 01 | 05 | R$ 1.547,80 |
Nível fundamental completo
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS (R$) | ||
AC | PND | CR | ||
Vigia/guarda | 12 | 01 | 08 | R$ 1.320,00 |
Operador de máquinas pesadas | 03 | – | – | R$ 2.150,00 |
Motorista | 05 | 01 | 05 | R$ 1.400,00 |
Merendeira | 03 | – | 02 | R$ 1.320,00 |
Encanador | 01 | – | – | R$ 1.320,00 |
Auxiliar de serviços gerais | 12 | 01 | 08 | R$ 1.320,00 |
Ajudante de pedreiro | 02 | – | R$ 1.320,00 |
Nível fundamental incompleto
CARGO | VAGAS | SALÁRIOS (R$) | ||
AC | PND | CR | ||
Agente de limpeza pública | 10 | 01 | 05 | R$ 1.320,00 |
Coveiro/sepultador | 02 | 02 | R$ 1.320,00 | |
Operador de motoniveladora | 01 | 01 | R$ 3.000,00 | |
Pedreiro | 02 | 02 | R$ 1.320,00 | |
Tratorista | 03 | R$ 1.400,00 |