>> Siga o canal do "Sou Mais Notícias" no WhatsApp e receba as notícias no celular.
O boletim epidemiológico divulgado na tarde desta quinta-feira (3), pela Secretaria de Estado da Saúde, confirmou que o Tocantins registrou 863 novos casos de Covid-19 e 11 novas mortes em decorrência da doença nas últimas 24 horas. O total de infectados no estado agora é de 52.938 e o número de óbitos chegou a 712.
>> Siga o canal do "Sou Mais Notícias" no WhatsApp e receba as notícias no celular.
Segundo a pasta, os novos casos registrados incluem vários dias de coletas de exames. Os últimos pacientes que não resistiram aos sintomas da doença tinham entre 35 e 83 anos.
- Homem de 35 anos, residente de Palmas. Óbito em 02/09/20 no Hospital Geral de Palmas.
- Homem de 71 anos, residente de Palmeirópolis. Óbito dia 12/08/20.
- Homem de 50 anos, residente de Palmas. Óbito dia 30/08/20 na UPA Norte.
- Homem de 62 anos, residente de Augustinópolis. Comorbidades: insuficiência renal. Óbito dia 27/08/20 no Hospital Regional de Augustinópolis.
- Mulher de 60 anos, residente de Nova Olinda. Comorbidades: diabetes e hipertensão. Óbito dia 30/08/20 na UPA de Araguaína.
- Homem de 63 anos, residente de Porto Nacional. Comorbidades: hipertensão e obesidade. Óbito dia 30/08/20 no Hospital Geral de Palmas.
- Homem de 60 anos, residente de Palmas. Comorbidades: diabetes e cirrose hepática. Óbito dia 29/08/20 no Hospital Oswaldo Cruz.
- Mulher de 83 anos, residente de Porto Nacional. Comorbidades: hipertensão. Óbito dia 28/08/20 no Instituto Ortopédico de Palmas.
- Homem de 46 anos, residente de Palmas. Óbito dia 21/08/20 no Hospital Palmas Medical.
- Mulher de 78 nos, residente de Paraíso do Tocantins. Comorbidades: hipertensão, doença pulmonar crônica e cardiopatia. Óbito dia 31/08/20 no Hospital Geral de Palmas.
- Homem de 76 anos, residente de Tocantinópolis. Comorbidades: hipertensão, cardiopatia e diabetes. Óbito dia 03/08/20 no Hospital Regional de Araguaína
Novos casos
Dos novos casos, 206 foram em Palmas. A capital, que segue sendo o município mais afetado pela pandemia no Tocantins, chegou a 12.944 confirmações e 99 mortes.
Araguaína, no norte do Tocantins, é a segunda cidade mais afetada pela doença. O município contabilizou 123 novos casos nesta quinta-feira e chega a 12.530 pessoas infectadas e 158 mortes.
Foram registrados novos casos da doença em 81 cidades do estado. Os outros municípios que mais contabilizaram novos diagnósticos nesta quinta-feira foram em Porto Nacional (55), Paraíso do Tocantins (49), Colinas do Tocantins (40), Arraias (30), Araguatins (23), Formoso Araguaia (17), Gurupi (16), Itacajá (16) Palmerópolis (16) e Goiatins (15).
Todos os 139 municípios do Tocantins têm casos confirmados da doença. A Secretaria da Saúde informou que, do total de casos, 35.023 pacientes estão recuperados e 17.203 ainda estão em acompanhamento e isolamento. O estado tem 83 pessoas internadas em UTIs públicas e outras 55 em leitos de terapia intensiva particulares.
Taxa de ocupação
A maior taxa de ocupação dos leitos de UTI públicos nesta terça-feira (1ª), até 13h, estava no Hospital Regional de Augustinópolis. Veja abaixo:
- Hospital Regional de Augustinópolis – 90% de ocupação
- Hospital Regional de Araguaína – 88% de ocupação
- Hospital Regional de Gurupi – 80% de ocupação
- Hospital Geral de Palmas – 45% de ocupação
- Hospital Municipal de Campanha de Araguaína – 60% de ocupação
- Hospital Municipal de Araguaína (UTI pediátrica) – 33% de ocupação
- Hospital de Combate à Covid-19 – 33%
Veja a lista de cidades afetadas no Tocantins
| Cidade | Casos | Óbitos |
| Palmas | 12944 | 99 |
| Araguaína | 12530 | 158 |
| Gurupi | 2723 | 39 |
| Colinas do Tocantins | 1987 | 16 |
| Porto Nacional | 1922 | 31 |
| Paraíso do Tocantins | 1633 | 36 |
| Formoso do Araguaia | 1016 | 12 |
| Xambioá | 753 | 10 |
| Tocantinópolis | 733 | 16 |
| Araguatins | 728 | 23 |
| Guaraí | 716 | 14 |
| Augustinópolis | 565 | 7 |
| Miracema do Tocantins | 463 | 6 |
| Alvorada | 452 | 6 |
| Pedro Afonso | 420 | 6 |
| Aguiarnópolis | 388 | 8 |
| Araguaçu | 386 | 7 |
| Goiatins | 385 | 4 |
| Lagoa da Confusão | 376 | 4 |
| Tocantínia | 364 | 5 |
| Darcinópolis | 358 | 4 |
| Nova Olinda | 354 | 11 |
| Dianópolis | 315 | 7 |
| São Miguel do Tocantins | 299 | 7 |
| São Sebastião do Tocantins | 288 | 0 |
| Itacajá | 281 | 6 |
| Sampaio | 276 | 3 |
| Miranorte | 275 | 3 |
| Axixá do Tocantins | 264 | 3 |
| Esperantina | 251 | 6 |
| Palmeiras do Tocantins | 244 | 2 |
| Wanderlândia | 240 | 5 |
| Sítio Novo do Tocantins | 235 | 4 |
| Santa Fé do Araguaia | 234 | 4 |
| São Bento do Tocantins | 234 | 2 |
| Campos Lindos | 230 | 2 |
| Carrasco Bonito | 208 | 0 |
| Ananás | 204 | 6 |
| Buriti do Tocantins | 195 | 0 |
| Babaçulândia | 165 | 2 |
| Divinópolis do Tocantins | 165 | 0 |
| Araguanã | 154 | 6 |
| Filadélfia | 152 | 3 |
| Colméia | 148 | 7 |
| Nazaré | 148 | 3 |
| Palmeirante | 146 | 3 |
| Praia Norte | 141 | 2 |
| Paranã | 139 | 2 |
| Pequizeiro | 133 | 3 |
| Rio Sono | 132 | 1 |
| Aragominas | 130 | 2 |
| Cariri do Tocantins | 130 | 2 |
| Fortaleza do Tabocão | 129 | 3 |
| Fátima | 127 | 3 |
| Itaguatins | 127 | 2 |
| Riachinho | 115 | 0 |
| Figueirópolis | 113 | 4 |
| Ponte Alta do Tocantins | 112 | 1 |
| Rio dos Bois | 111 | 0 |
| Pau D’Arco | 110 | 5 |
| Luzinópolis | 106 | 2 |
| Pium | 105 | 1 |
| Itapiratins | 98 | 0 |
| Palmeirópolis | 91 | 1 |
| Arraias | 84 | 0 |
| Couto Magalhães | 84 | 3 |
| Itaporã do Tocantins | 82 | 0 |
| Arapoema | 81 | 2 |
| Aliança do Tocantins | 80 | 1 |
| Talismã | 78 | 1 |
| Almas | 77 | 2 |
| Barrolândia | 77 | 1 |
| Dueré | 75 | 1 |
| Natividade | 75 | 1 |
| Nova Rosalândia | 72 | 1 |
| Santa Terezinha do Tocantins | 72 | 2 |
| Muricilândia | 68 | 0 |
| Peixe | 68 | 3 |
| Marianópolis do Tocantins | 67 | 3 |
| Presidente Kennedy | 65 | 1 |
| Bom Jesus do Tocantins | 64 | 0 |
| Tupirama | 62 | 2 |
| Goianorte | 61 | 1 |
| Recursolândia | 61 | 0 |
| Brejinho de Nazaré | 60 | 3 |
| Santa Tereza do Tocantins | 58 | 1 |
| Centenário | 57 | 2 |
| Combinado | 57 | 1 |
| Abreulândia | 54 | 3 |
| Taguatinga | 53 | 3 |
| Carmolândia | 52 | 1 |
| Silvanópolis | 52 | 3 |
| Sucupira | 50 | 0 |
| Lagoa do Tocantins | 49 | 4 |
| Rio da Conceição | 49 | 0 |
| Lizarda | 48 | 1 |
| Angico | 47 | 0 |
| Monte do Carmo | 46 | 0 |
| Brasilândia do Tocantins | 44 | 0 |
| Maurilândia do Tocantins | 44 | 1 |
| Chapada da Natividade | 42 | 0 |
| Crixás do Tocantins | 41 | 0 |
| Cristalândia | 40 | 2 |
| Araguacema | 39 | 0 |
| Lajeado | 39 | 0 |
| Oliveira de Fátima | 39 | 0 |
| Barra do Ouro | 37 | 4 |
| Caseara | 37 | 1 |
| Aparecida do Rio Negro | 36 | 0 |
| Juarina | 36 | 1 |
| Pindorama do Tocantins | 35 | 0 |
| Bandeirantes do Tocantins | 34 | 1 |
| Jaú do Tocantins | 34 | 2 |
| Santa Rosa do Tocantins | 34 | 0 |
| Bernardo Sayão | 33 | 2 |
| Aurora do Tocantins | 30 | 0 |
| Monte Santo do Tocantins | 30 | 0 |
| Piraquê | 30 | 1 |
| Chapada de Areia | 28 | 1 |
| Santa Maria do Tocantins | 25 | 0 |
| Cachoeirinha | 23 | 0 |
| Novo Jardim | 23 | 0 |
| Santa Rita do Tocantins | 22 | 0 |
| Dois Irmãos do Tocantins | 21 | 0 |
| Pugmil | 20 | 0 |
| Sandolândia | 20 | 3 |
| São Salvador do Tocantins | 20 | 0 |
| Lavandeira | 19 | 0 |
| Conceição do Tocantins | 17 | 3 |
| Novo Acordo | 14 | 0 |
| Ponte Alta do Bom Jesus | 14 | 1 |
| Ipueiras | 10 | 1 |
| Mateiros | 10 | 0 |
| São Valério | 8 | 0 |
| Tupiratins | 8 | 0 |
| São Félix do Tocantins | 7 | 0 |
| Taipas do Tocantins | 6 | 0 |
| Novo Alegre | 4 | 1 |
| Porto Alegre do Tocantins | 4 | 0 |
