>> Siga o canal do "Sou Mais Notícias" no WhatsApp e receba as notícias no celular.
O o boletim epidemiológico, divulgado nesta quinta-feira (10), pela Secretaria de Estado da Saúde, confirmou que o Tocantins voltou a contabilizar mais de mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Conforme o balanço, foram registrados 1.287 novos casos e 11 novas mortes ocasionadas pela doença. Agora o estado tem 57.897 infectados e o número de óbitos chega a 773.
Segundo a secretaria, os novos casos registrados incluem vários dias de coletas de exames. Os últimos pacientes que não resistiram aos sintomas da doença tinham entre 59 e 87 anos.
- Homem de 62 anos, morador de Palmas. Comorbidades: hipertensão, diabetes e doença cardiovascular crônica. Morte dia 09/09/20 no Hospital Santa Thereza.
- Mulher de 87 anos, moradora de Paraíso do TO. Comorbidades: hipertensão e doença pulmonar crônica. Morte dia 07/09/20 no Hospital Regional de Paraíso do TO.
- Homem de 82 anos, morador de Chapada da Natividade. Comorbidades: diabetes Morte dia 04/09/20 no Hospital Regional de Porto Nacional.
- Mulher de 85 anos, moradora de Porto Nacional. Comorbidades: hipertensão e sequela de AVC. Morte dia 05/09/20 no Hospital Regional de Porto Nacional.
- Mulher de 86 anos, moradora de Brejinho de Nazaré. Comorbidades: demência. Morte dia 05/09/20 no Hospital Regional de Porto Nacional.
- Homem de 72 anos, morador de Arapoema. Comorbidades: hipertensão e insuficiência renal aguda. Morte dia 30/08/20 no Hospital Geral de Palmas.
- Homem de 59 anos, morador de Porto Nacional. Morte dia 07/09/20 no Hospital Osvaldo Cruz.
- Homem de 75 anos, morador de Palmas. Comorbidades: insuficiência renal aguda, hipertensão e diabetes. Morte dia 7/09/2020 no Hospital Geral de Palmas.
- Homem de 68 anos, morador de Araguaína. Comorbidades: tratamento oncológico. Morte dia 07/09/20 no Hospital Regional de Araguaína.
- Mulher de 73 anos, moradora de Araguaína. Morte dia 05/09/20 no Hospital Regional de Araguaína.
- Homem de 79 anos, morador de Nazaré. Comorbidades: insuficiência renal aguda. Morte dia 07/09/20 no Hospital Regional de Augustinópolis
Novos casos
Novos casos da doença foram registradas em 91 cidades do estado. Em Palmas foram 173 novos diagnósticos. A capital segue sendo o município mais afetado pela pandemia no Tocantins e contabiliza 14.112 confirmações e também tem 111 mortes.
Araguaína é a segunda cidade mais afetada pela doença no estado. Com 405 novos diagnósticos contabilizados nesta quinta, a cidade chega a 13.755 infectados e o número de mortes é de 173.
Todos os 139 municípios do Tocantins têm casos confirmados da doença. Segundo a Secretaria da Saúde, do total de casos, 39.080 estão recuperados e 18.044 ainda estão em acompanhamento e isolamento. No Tocantins, são 93 pessoas internadas em UTIs públicas e outras 47 em leitos de terapia intensiva particular.
Taxa de ocupação
A maior taxa de ocupação dos leitos de UTI públicos nesta quinta-feira (10), até às 11h estava no Hospital Municipal de Campanha de Araguaína. Veja abaixo em leitos de terapia intensiva particular.
- Hospital Regional de Augustinópolis – 60% de ocupação
- Hospital Regional de Araguaína – 88% de ocupação
- Hospital Regional de Gurupi – 80% de ocupação
- Hospital Geral de Palmas – 75% de ocupação
- Hospital Municipal de Campanha de Araguaína – 90% de ocupação
- Hospital Municipal de Araguaína (UTI pediátrica) – 17% de ocupação
- Hospital de Combate à Covid-19 – 89% de ocupação
Veja a lista de cidades afetadas no Tocantins
| Cidade | Casos | Óbitos |
| Palmas | 14114 | 111 |
| Araguaína | 13755 | 173 |
| Gurupi | 2985 | 41 |
| Colinas do Tocantins | 2111 | 17 |
| Porto Nacional | 2076 | 39 |
| Paraíso do Tocantins | 1860 | 38 |
| Formoso do Araguaia | 1075 | 12 |
| Guaraí | 790 | 15 |
| Xambioá | 790 | 11 |
| Araguatins | 789 | 23 |
| Tocantinópolis | 776 | 16 |
| Augustinópolis | 587 | 8 |
| Miracema do Tocantins | 501 | 7 |
| Alvorada | 483 | 6 |
| Pedro Afonso | 473 | 7 |
| Araguaçu | 434 | 7 |
| Lagoa da Confusão | 415 | 4 |
| Goiatins | 408 | 5 |
| Aguiarnópolis | 405 | 8 |
| Nova Olinda | 392 | 12 |
| Tocantínia | 372 | 5 |
| Miranorte | 371 | 5 |
| Darcinópolis | 370 | 4 |
| Dianópolis | 332 | 8 |
| São Miguel do Tocantins | 310 | 7 |
| Itacajá | 305 | 7 |
| Axixá do Tocantins | 297 | 3 |
| Sampaio | 296 | 3 |
| São Sebastião do Tocantins | 291 | 0 |
| Palmeiras do Tocantins | 273 | 3 |
| São Bento do Tocantins | 268 | 2 |
| Wanderlândia | 266 | 5 |
| Esperantina | 257 | 6 |
| Santa Fé do Araguaia | 247 | 4 |
| Campos Lindos | 242 | 2 |
| Sítio Novo do Tocantins | 237 | 4 |
| Ananás | 227 | 6 |
| Carrasco Bonito | 214 | 0 |
| Buriti do Tocantins | 201 | 0 |
| Babaçulândia | 193 | 2 |
| Divinópolis do Tocantins | 180 | 0 |
| Colméia | 170 | 8 |
| Aragominas | 168 | 2 |
| Nazaré | 167 | 4 |
| Filadélfia | 164 | 3 |
| Araguanã | 163 | 6 |
| Pequizeiro | 161 | 3 |
| Palmeirante | 158 | 3 |
| Fátima | 153 | 3 |
| Praia Norte | 151 | 2 |
| Cariri do Tocantins | 150 | 2 |
| Paranã | 140 | 2 |
| Fortaleza do Tabocão | 135 | 3 |
| Natividade | 134 | 1 |
| Rio Sono | 132 | 1 |
| Ponte Alta do Tocantins | 130 | 1 |
| Riachinho | 130 | 0 |
| Itaguatins | 129 | 2 |
| Rio dos Bois | 128 | 0 |
| Pau D’Arco | 127 | 6 |
| Figueirópolis | 126 | 4 |
| Luzinópolis | 119 | 2 |
| Itapiratins | 116 | 0 |
| Nova Rosalândia | 114 | 1 |
| Pium | 105 | 1 |
| Aliança do Tocantins | 99 | 1 |
| Itaporã do Tocantins | 96 | 0 |
| Palmeirópolis | 96 | 1 |
| Arraias | 95 | 0 |
| Arapoema | 90 | 3 |
| Couto Magalhães | 90 | 3 |
| Santa Tereza do Tocantins | 85 | 1 |
| Talismã | 84 | 1 |
| Santa Terezinha do Tocantins | 80 | 2 |
| Almas | 78 | 2 |
| Bom Jesus do Tocantins | 78 | 0 |
| Barrolândia | 77 | 1 |
| Dueré | 77 | 1 |
| Combinado | 76 | 1 |
| Centenário | 74 | 3 |
| Peixe | 74 | 3 |
| Marianópolis do Tocantins | 73 | 3 |
| Recursolândia | 72 | 0 |
| Muricilândia | 71 | 0 |
| Goianorte | 69 | 1 |
| Tupirama | 69 | 2 |
| Presidente Kennedy | 66 | 1 |
| Silvanópolis | 64 | 3 |
| Brejinho de Nazaré | 63 | 4 |
| Abreulândia | 62 | 3 |
| Carmolândia | 60 | 1 |
| Monte do Carmo | 56 | 0 |
| Sucupira | 56 | 0 |
| Angico | 52 | 0 |
| Taguatinga | 52 | 3 |
| Lagoa do Tocantins | 51 | 4 |
| Lizarda | 50 | 1 |
| Araguacema | 48 | 0 |
| Chapada da Natividade | 48 | 1 |
| Brasilândia do Tocantins | 47 | 1 |
| Cristalândia | 46 | 2 |
| Oliveira de Fátima | 46 | 0 |
| Jaú do Tocantins | 44 | 2 |
| Maurilândia do Tocantins | 44 | 1 |
| Crixás do Tocantins | 43 | 0 |
| Lajeado | 43 | 0 |
| Rio da Conceição | 42 | 0 |
| Barra do Ouro | 39 | 4 |
| Caseara | 39 | 1 |
| Piraquê | 39 | 1 |
| Juarina | 37 | 1 |
| Aparecida do Rio Negro | 36 | 0 |
| Pindorama do Tocantins | 36 | 0 |
| Santa Rosa do Tocantins | 36 | 0 |
| Bandeirantes do Tocantins | 35 | 1 |
| Bernardo Sayão | 35 | 2 |
| Chapada de Areia | 32 | 1 |
| Sandolândia | 32 | 3 |
| Monte Santo do Tocantins | 31 | 0 |
| Aurora do Tocantins | 30 | 0 |
| Dois Irmãos do Tocantins | 26 | 1 |
| Santa Rita do Tocantins | 26 | 0 |
| Santa Maria do Tocantins | 25 | 0 |
| Cachoeirinha | 24 | 0 |
| Novo Jardim | 23 | 0 |
| Lavandeira | 22 | 0 |
| Pugmil | 21 | 0 |
| São Salvador do Tocantins | 20 | 0 |
| Ipueiras | 19 | 1 |
| Conceição do Tocantins | 17 | 3 |
| Novo Acordo | 17 | 0 |
| Ponte Alta do Bom Jesus | 14 | 1 |
| São Valério | 14 | 0 |
| Tupiratins | 14 | 0 |
| Mateiros | 11 | 0 |
| Taipas do Tocantins | 10 | 0 |
| São Félix do Tocantins | 7 | 0 |
| Novo Alegre | 4 | 1 |
| Porto Alegre do Tocantins | 4 | 0 |
