>> Siga o canal do "Sou Mais Notícias" no WhatsApp e receba as notícias no celular.
O boletim epidemiológico divulgado na tarde desta quarta-feira (9), pela Secretaria de Estado da Saúde, trouxe que o Tocantins registrou 520 novos casos de covid-19 e quatro mortes em decorrência da doença em um dia. Agora o estado tem 56.684 infectados e o número de óbitos chega a 762.
>> Siga o canal do "Sou Mais Notícias" no WhatsApp e receba as notícias no celular.
De acordo com a pasta, os novos casos registrados incluem vários dias de coletas de exames.Os últimos pacientes que não resistiram aos sintomas da doença moravam tinham entre 44 e 86 anos.
- Homem de 57 anos, morador de Miranorte. Comorbidades: Obesidade e hipertensão. Morte no dia 09/09/20 no Hospital Geral de Palmas.
- Mulher de 70 anos, moradora de Palmas. Comorbidades: Obesidade e Hipotireoidismo. Morte no dia 07/09/20 no Hospital Santa Tereza.
- Homem de 86 anos, morador de Araguaína. Comorbidades: Insuficiência Cardíaca Crônica e fibrilação atrial. Morte no dia 06/09/20 no Hospital Regional de Araguaína.
- Homem de 44 anos, morador de Dianópolis. Comorbidades: Não relatado. Morte no dia 21/08/20 no Instituto Ortopédico de Palmas.
Novos casos
Novos casos da doença foram registradas em 47 cidades do estado. Só em Palmas foram 99 novos diagnósticos. A capital segue sendo o município mais afetado pela pandemia no Tocantinse agora soma agora 13.941 confirmações e 109 mortes.
Araguaína é a segunda cidade mais afetada pela pela doença no estado. Com 152 novos casos, a cidade chega a 13.394 infectados e o número de mortes é de 171.
Todos os 139 municípios do Tocantins têm casos confirmados da doença. Segundo o Secretaria da Saúde, do total de casos, 38.471 estão recuperados e 17.451 ainda estão em acompanhamento e isolamento. No Tocantins, são 94 pessoas internadas em UTIs públicas e outras 49 em leitos de terapia intensiva particular.
Taxa de ocupação
A maior taxa de ocupação dos leitos de UTI públicos nesta quarta-feira (9), até às 13h15 estava no Hospital Regional de Gurupi. Veja abaixo em leitos de terapia intensiva particular.
- Hospital Regional de Augustinópolis – 70% de ocupação
- Hospital Regional de Araguaína – 82% de ocupação
- Hospital Regional de Gurupi – 100% de ocupação
- Hospital Geral de Palmas – 75% de ocupação
- Hospital Municipal de Campanha de Araguaína – 70% de ocupação
- Hospital Municipal de Araguaína (UTI pediátrica) – 33% de ocupação
- Hospital de Combate à Covid-19 – .78% de ocupação
Veja a lista de cidades afetadas no Tocantins
| Cidade | Casos | óbitos |
| Palmas | 13941 | 109 |
| Araguaína | 13394 | 171 |
| Gurupi | 2910 | 41 |
| Colinas do Tocantins | 2076 | 17 |
| Porto Nacional | 2054 | 37 |
| Paraíso do Tocantins | 1829 | 37 |
| Formoso do Araguaia | 1050 | 12 |
| Tocantinópolis | 770 | 16 |
| Araguatins | 765 | 23 |
| Xambioá | 756 | 11 |
| Guaraí | 727 | 15 |
| Augustinópolis | 585 | 8 |
| Miracema do Tocantins | 486 | 7 |
| Alvorada | 469 | 6 |
| Pedro Afonso | 462 | 7 |
| Araguaçu | 425 | 7 |
| Aguiarnópolis | 405 | 8 |
| Goiatins | 400 | 5 |
| Lagoa da Confusão | 397 | 4 |
| Nova Olinda | 391 | 12 |
| Miranorte | 371 | 5 |
| Tocantínia | 370 | 5 |
| Darcinópolis | 363 | 4 |
| Dianópolis | 330 | 8 |
| Itacajá | 300 | 7 |
| São Miguel do Tocantins | 300 | 7 |
| Axixá do Tocantins | 291 | 3 |
| São Sebastião do Tocantins | 288 | 0 |
| Sampaio | 280 | 3 |
| Palmeiras do Tocantins | 271 | 3 |
| Wanderlândia | 265 | 5 |
| São Bento do Tocantins | 255 | 2 |
| Esperantina | 253 | 6 |
| Santa Fé do Araguaia | 244 | 4 |
| Campos Lindos | 242 | 2 |
| Sítio Novo do Tocantins | 236 | 4 |
| Ananás | 215 | 6 |
| Carrasco Bonito | 214 | 0 |
| Buriti do Tocantins | 201 | 0 |
| Babaçulândia | 192 | 2 |
| Divinópolis do Tocantins | 168 | 0 |
| Aragominas | 164 | 2 |
| Colméia | 164 | 8 |
| Nazaré | 163 | 3 |
| Pequizeiro | 161 | 3 |
| Araguanã | 158 | 6 |
| Palmeirante | 156 | 3 |
| Filadélfia | 155 | 3 |
| Praia Norte | 151 | 2 |
| Cariri do Tocantins | 150 | 2 |
| Paranã | 140 | 2 |
| Natividade | 135 | 1 |
| Fortaleza do Tabocão | 133 | 3 |
| Fátima | 133 | 3 |
| Rio Sono | 132 | 1 |
| Itaguatins | 128 | 2 |
| Rio dos Bois | 126 | 0 |
| Ponte Alta do Tocantins | 125 | 1 |
| Figueirópolis | 122 | 4 |
| Riachinho | 122 | 0 |
| Pau D’Arco | 121 | 6 |
| Luzinópolis | 114 | 2 |
| Nova Rosalândia | 112 | 1 |
| Itapiratins | 108 | 0 |
| Pium | 105 | 1 |
| Aliança do Tocantins | 98 | 1 |
| Palmeirópolis | 97 | 1 |
| Arraias | 95 | 0 |
| Itaporã do Tocantins | 95 | 0 |
| Couto Magalhães | 88 | 3 |
| Arapoema | 87 | 2 |
| Santa Tereza do Tocantins | 85 | 1 |
| Talismã | 84 | 1 |
| Almas | 78 | 2 |
| Barrolândia | 77 | 1 |
| Santa Terezinha do Tocantins | 76 | 2 |
| Dueré | 75 | 1 |
| Marianópolis do Tocantins | 73 | 3 |
| Bom Jesus do Tocantins | 72 | 0 |
| Recursolândia | 72 | 0 |
| Muricilândia | 70 | 0 |
| Goianorte | 69 | 1 |
| Peixe | 69 | 3 |
| Tupirama | 69 | 2 |
| Centenário | 68 | 3 |
| Combinado | 66 | 1 |
| Presidente Kennedy | 66 | 1 |
| Silvanópolis | 63 | 3 |
| Abreulândia | 62 | 3 |
| Brejinho de Nazaré | 61 | 3 |
| Carmolândia | 58 | 1 |
| Monte do Carmo | 53 | 0 |
| Angico | 52 | 0 |
| Taguatinga | 52 | 3 |
| Lagoa do Tocantins | 51 | 4 |
| Rio da Conceição | 49 | 0 |
| Sucupira | 49 | 0 |
| Lizarda | 48 | 1 |
| Brasilândia do Tocantins | 47 | 1 |
| Cristalândia | 45 | 2 |
| Chapada da Natividade | 44 | 0 |
| Maurilândia do Tocantins | 44 | 1 |
| Crixás do Tocantins | 43 | 0 |
| Araguacema | 42 | 0 |
| Lajeado | 42 | 0 |
| Oliveira de Fátima | 41 | 0 |
| Caseara | 38 | 1 |
| Piraquê | 38 | 1 |
| Barra do Ouro | 37 | 4 |
| Jaú do Tocantins | 37 | 2 |
| Aparecida do Rio Negro | 36 | 0 |
| Juarina | 36 | 1 |
| Pindorama do Tocantins | 36 | 0 |
| Bernardo Sayão | 35 | 2 |
| Santa Rosa do Tocantins | 35 | 0 |
| Bandeirantes do Tocantins | 34 | 1 |
| Chapada de Areia | 31 | 1 |
| Monte Santo do Tocantins | 31 | 0 |
| Sandolândia | 31 | 3 |
| Aurora do Tocantins | 30 | 0 |
| Santa Maria do Tocantins | 25 | 0 |
| Dois Irmãos do Tocantins | 24 | 1 |
| Santa Rita do Tocantins | 24 | 0 |
| Cachoeirinha | 23 | 0 |
| Novo Jardim | 23 | 0 |
| Lavandeira | 22 | 0 |
| Pugmil | 21 | 0 |
| São Salvador do Tocantins | 20 | 0 |
| Conceição do Tocantins | 17 | 3 |
| Ipueiras | 16 | 1 |
| Novo Acordo | 16 | 0 |
| Ponte Alta do Bom Jesus | 14 | 1 |
| São Valério | 14 | 0 |
| Tupiratins | 14 | 0 |
| Mateiros | 11 | 0 |
| São Félix do Tocantins | 7 | 0 |
| Taipas do Tocantins | 6 | 0 |
| Novo Alegre | 4 | 1 |
| Porto Alegre do Tocantins | 4 | 0 |
