>> Siga o canal do "Sou Mais Notícias" no WhatsApp e receba as notícias no celular.
Babaçulândia, uma cidade localizada na região norte do estado de Tocantins, experimentou o maior declínio populacional, de acordo com o Censo 2022. Ao longo de quase 12 anos, desde a última pesquisa, o município perdeu 24,41% de sua população.
Os resultados iniciais do Censo foram divulgados na quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa revelou que Tocantins teve um aumento populacional de 9,25%, atingindo um total de 1.511.459 habitantes. Dos 139 municípios do estado, 66 apresentaram crescimento.
Por outro lado, 73 municípios tiveram uma redução na população. No caso de Babaçulândia, a cidade perdeu 2.544 habitantes, com a população diminuindo de 10.424 para 7.880 pessoas.
A segunda cidade com o maior declínio foi Rio Sono, que perdeu 1.413 habitantes (22,59%).
Entre os municípios que experimentaram declínio populacional, 25 tiveram uma diminuição de mais de 10%. Vamos dar uma olhada nas tendências dessas cidades:
Principais 25 cidades em declínio em Tocantins:
Município | População 2022 | População 2010 | Taxa de redução (%) |
Babaçulândia | 7.880 | 10.424 | -24,41% |
Rio Sono | 4.841 | 6.254 | -22,59% |
Piraquê | 2.282 | 2.920 | 21,85% |
Esperantina | 7.530 | 9.476 | -20,54% |
Lizarda | 2.999 | 3.725 | -19,49% |
Novo Alegre | 1.846 | 2.286 | -19,25% |
São Salvador do Tocantins | 2.385 | 2.910 | -18,04% |
Arapoema | 5.550 | 6.742 | -17,68% |
Presidente Kennedy | 3.047 | 3.681 | -17,22% |
Centenário | 2.131 | 2.566 | -16,95% |
Monte do Carmo | 5.694 | 6.716 | -15,22% |
Palmeiras do Tocantins | 4.872 | 5.740 | -15,12% |
Almas | 6.499 | 7.586 | -14,33% |
Araguanã | 4.310 | 5.030 | -14,31% |
Itaguatins | 5.172 | 6.029 | -14,21% |
Aguiarnópolis | 4.497 | 5.162 | -12,88% |
Cristalândia | 6.371 | 7.234 | -11,93% |
Pau D’Arco | 4.043 | 4.588 | -11,88% |
Dois Irmãos | 6.327 | 7.161 | -11,65% |
Nova Rosalândia | 3.362 | 3.770 | 10,82% |
Tupiratins | 1.874 | 2.097 | -10,63% |
Peixe | 9.317 | 10.384 | -10,28% |
Miracema do Tocantins | 18.566 | 20.684 | -10,24% |
Aragominas | 5.290 | 5.882 | -10,06% |
Carrasco Bonito | 3.318 | 3.688 | -10,03% |
O Censo
O Censo é uma pesquisa realizada a cada 10 anos pelo IBGE; a anterior foi feita em 2010. O levantamento realiza uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira e permite traçar um perfil socioeconômico do país.
A atual edição do Censo deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiada por conta da pandemia de Covid-19. Em 2021, houve um novo adiamento em razão da falta de recursos do governo.
Além de saber exatamente qual o tamanho da população, o Censo visa obter dados sobre as características dos moradores —idade, sexo, cor ou raça, religião, escolaridade, renda, saneamento básico dos domicílios, entre outras informações.