>> Siga o canal do "Sou Mais Notícias" no WhatsApp e receba as notícias no celular.
A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Pacto Federativo, apresentada, nesta terça-feira (5) pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, não foi muito bem recebida por geradores de pequenas cidades brasileiras. O ponto polêmico é que a proposta prevê a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor que 10% da receita total.
Ainda de acordo com a PEC, entregue no Senado, esses municípios seriam incorporados pelo município vizinho. Caso o texto seja aprovado, 69 dos 139 municipios do Tocantins poderiam ser instintos. A medida pode afetar cerca de 700 prefeitos e vereadores, além de servidores municipais, com a perda de cargos públicos.
Segundo o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, a medida poderá afetar até 1.254 municípios no país. Sendo aprovada, incorporação passaria vale a partir de 2025, e caberá a uma lei ordinária definir qual município vizinho absorverá a prefeitura deficitária. Uma lei complementar disciplinará a criação e o desmembramento de municípios.
Veja os municípios do Tocantins com menos de 5 mil habitantes.
Combinado | 4 843 |
Pau d’Arco | 4 831 |
Santa Rosa do Tocantins | 4 811 |
Bom Jesus do Tocantins | 4 779 |
São Sebastião do Tocantins | 4 757 |
Aparecida do Rio Negro | 4 741 |
Dueré | 4 687 |
Sampaio | 4 627 |
Riachinho | 4 604 |
Ponte Alta do Bom Jesus | 4 601 |
Barra do Ouro | 4 549 |
Bernardo Sayão | 4 469 |
Pindorama do Tocantins | 4 464 |
Cariri do Tocantins | 4 321 |
Novo Acordo | 4 287 |
Recursolândia | 4 244 |
Lagoa do Tocantins | 4 237 |
Nova Rosalândia | 4 215 |
Conceição do Tocantins | 4 124 |
Carrasco Bonito | 4 059 |
São Valério | 4 017 |
Nazaré | 3 959 |
Fátima | 3 841 |
Jaú do Tocantins | 3 819 |
Itapiratins | 3 758 |
Lizarda | 3 748 |
Aurora do Tocantins | 3 731 |
Presidente Kennedy | 3 692 |
Muricilândia | 3 514 |
Bandeirantes do Tocantins | 3 512 |
Angico | 3 417 |
Maurilândia do Tocantins | 3 403 |
Santa Maria do Tocantins | 3 381 |
Sandolândia | 3 378 |
Chapada da Natividade | 3 334 |
Porto Alegre do Tocantins | 3 108 |
Lajeado | 3 101 |
São Salvador do Tocantins | 3 070 |
Luzinópolis | 3 060 |
Piraquê | 3 023 |
Centenário | 2 874 |
Santa Tereza do Tocantins | 2 834 |
Rio dos Bois | 2 811 |
Talismã | 2 773 |
Novo Jardim | 2 698 |
Pugmil | 2 660 |
Mateiros | 2 638 |
Tupiratins | 2 613 |
Tabocão | 2 576 |
Abreulândia | 2 564 |
Carmolândia | 2 556 |
Santa Terezinha do Tocantins | 2 528 |
Itaporã do Tocantins | 2 435 |
Santa Rita do Tocantins | 2 344 |
Novo Alegre | 2 332 |
Cachoeirinha | 2 266 |
Monte Santo do Tocantins | 2 263 |
Juarina | 2 202 |
Brasilândia do Tocantins | 2 191 |
Taipas do Tocantins | 2 131 |
Rio da Conceição | 2 088 |
Ipueiras | 1 977 |
Sucupira | 1 946 |
Lavandeira | 1 892 |
Tupirama | 1 860 |
Crixás do Tocantins | 1 708 |
São Félix do Tocantins | 1 572 |
Chapada de Areia | 1 401 |
Oliveira de Fátima | 1 106 |
Fonte: Estimativa de 2018 do IBGE.