>> Siga o canal do "Sou Mais Notícias" no WhatsApp e receba as notícias no celular.
A partir desta segunda-feira (29), o Tribunal de Justiça promove o Mutirão do DNA para investigação de paternidade e maternidade, em 27 comarcas do Tocantins. A ação será em Palmas, na sala de audiência da 2ª Vara da Família e na sala do projeto Pai Presente, no Fórum. (Veja abaixo a lista com as datas, horário e locais)
A previsão é atender 200 processos judiciais. O objetivo é garantir a descoberta da ascendência genética, permitindo assim o amplo acesso à Justiça.
“Qualquer pessoa que não tem o nome do pai no registro de nascimento e deseja isso, pode falar: ‘Como eu faço, sendo que o mutirão já está acontecendo?’. Se você for maior de 18 anos, procure o Cartório de Registro Civil da sua cidade, com a sua certidão de nascimento e faça esse pedido. Se for menor, a mãe deve procurar. Se o pai sabe que tem um filho e quer colocar o nome no registro, pode procurar”, explicou Luciane Prado, representante do TJ.
O serviço é voltado para famílias de baixa renda. Em caso de investigação de paternidade, Luciane explicou que o Cartório informará o juiz responsável e a Justiça fará a busca pelo pai.
“A mãe não precisa se preocupar, não é ela que tem que ir atrás do pai. O judiciário faz isso. Para colocar o nome do pai no registro de nascimento não tem custo. E o exame de DNA, quando é necessário fazer, se a pessoa não tiver condições de pagar, o Judiciário faz isso. Não só na época do mutirão, mas durante todo o ano”.
Durante o mutirão, as coletas serão realizadas em aproximadamente 15 minutos, por processo judicial, desde que todas as partes estejam presentes no horário agendado.
Esse é o segundo “Mutirão de DNA”, sendo que o primeiro foi realizado no segundo semestre de 2022, também em parceria com a Corregedoria Geral da Justiça (CGJUS).
Veja a data, horário e local do Mutirão do DNA
Data da coleta | Horário | Comarca | Número de Processos |
29/05/2023 | 14h | Palmas | 2 |
29/05/2023 | 14h30 | Palmas | 1 |
29/05/2023 | 15h | Palmas | 4 |
29/05/2023 | 15h | Palmas | 2 |
29/05/2023 | 15h | Palmas | 2 |
29/05/2023 | 17h | Palmas | 3 |
30/05/2023 | 14h | Porto Nacional | 18 |
30/05/2023 | 15h | Porto Nacional | 8 |
31/05/2023 | 14h | Cristalândia | 4 |
31/05/2023 | 16h30 | Paraíso do Tocantins | 4 |
01/06/2023 | 15h | Miracema do Tocantins | 4 |
12/06/2023 | 10h | Alvorada | 2 |
12/06/2023 | 13h | Araguaçu | 1 |
12/06/2023 | 16h30 | Formoso do Araguaia | 3 |
13/06/2023 | 8h | Palmeirópolis | 2 |
13/06/2023 | 12h | Paranã | 3 |
13/06/2023 | 12h | Paranã | 15 |
14/06/2023 | 8h | Arraias | 3 |
14/06/2023 | 11h | Taguatinga | 3 |
14/06/2023 | 15h | Dianópolis | 9 |
15/06/2023 | 8h | Natividade | 2 |
15/06/2023 | 13h | Gurupi | 13 |
19/06/2023 | 8h | Xambioá | 18 |
19/06/2023 | 13h | Araguatins | 9 |
19/06/2023 | 16h30 | Augustinópolis | 6 |
20/06/2023 | 8h | Tocantinópolis | 16 |
20/06/2023 | 16h | Wanderlândia | 5 |
21/06/2023 | 8h | Araguaína | 3 |
21/06/2023 | 8h | Araguaína | 1 |
21/06/2023 | 13h | Guaraí | 8 |
22/06/2023 | 8h | Araguacema | 2 |
22/06/2023 | 11h | Colmeia | 2 |
22/06/2023 | 15h | Pedro Afonso | 1 |
26/06/2023 | 15h30 | Ponte Alta | 6 |
26/06/2023 | 15h30 | Ponte Alta | 5 |
27/06/2023 | 14h | Novo Acordo | 28 |
Por g1