>> Siga o canal do "Sou Mais Notícias" no WhatsApp e receba as notícias no celular.
O Boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (22), pela Secretaria de Estado da Sáude, confirmou que o Tocantins contabilizou 786 novos casos e 10 novas mortes devido complicações da Covid-19 nas últimas 24 horas. O estado passou a somar agora 64.273 infectados e 877 óbitos.
>> Siga o canal do "Sou Mais Notícias" no WhatsApp e receba as notícias no celular.
Segundo a secretaria, As novas confirmações são de vários dias de coletas de exames. Os últimos pacientes que não resistiram aos sintomas da doença tinham entre 58 e 80 anos. São eles:
- Homem, de 80 anos, morador de Porto Nacional, com doença renal crônica. Morte no dia 18 de setembro, no Hospital Geral de Palmas.
- Homem, de 32 anos, residente de Palmas. Morte no dia 12 de setembro, no Hospital Geral de Palmas.
- Homem, de 34 anos, morador de Araguatins. Morte no dia 17 de setembro, no Hospital Unimed Palmas.
- Homem, de 67 anos, residente de Palmas, com leucemia linfocitica crônica. Óbito no dia 11 de setembro, no Hospital Oswaldo Cruz.
- Homem, de 84 anos, residente de Gurupi. Morte no dia 11 de setembro, no Hospital Santa Thereza.
- Mulher, de 77 anos, residente de Presidente Kennedy, com diabetes e hipertensão. Morte no dia 20 de setembro, no Hospital Dom Orione.
- Homem, de 71 anos, residente de Darcinópolis, com hipertensão e diabetes. Óbito no dia 20 de setembro, no Hospital Dom Orione.
- Mulher, de 69 anos, residente de Nova Olinda. Morte no dia 20 de setembro, na UPA de Araguaína.
- Mulher, de 60 anos, residente de Araguaína, com hipertensão e diabetes. Óbito no dia 19 de setembro, na UPA de Araguaína.
- Homem, de 58 anos, morador de Palmas, com hipertensão e diabetes. Morte no dia 12 de setembro, no Instituto Ortopédico de Palmas.
Novos casos
Novos registros da doença foram em 86 cidades do estado. Em Palmas foram 145 novos registros. A capital, que segue como a cidade mais afetada pela Covid-19 no Tocantins, soma 15.544 confirmações e também tem 137 mortes.
Araguaína registrou 140 novos casos. O município chega a 14.764 moradores com a doença e o número de mortes é de 192.
Todos os 139 municípios do Tocantins têm casos confirmados da doença. Segundo a Secretaria da Saúde, do total de casos, 46.843 estão recuperados e 16.553 ainda estão em acompanhamento e isolamento. Atualmente, o Tocantins tem 78 pacientes internados em UTIs públicas e outros 34 em leitos de terapia intensiva particular.
Taxa de ocupação dos hospitais
O Hospital Regional de Araguaína apresentava a maior taxa de ocupação de leitos de UTIs públicos, até às 11h06 desta terça-feira (22). Veja abaixo a relação nas maiores unidades públicas do estado.
- Hospital Regional de Araguaína – 82% de ocupação
- Hospital Estadual de Combate à Covid-19 – 80% de ocupação
- Hospital Municipal de Campanha de Araguaína – 80% de ocupação
- Hospital Regional de Gurupi – 69% de ocupação
- Hospital Regional de Augustinópolis – 30% de ocupação
- Hospital Geral de Palmas – 40% de ocupação
- Hospital Municipal de Araguaína (UTI pediátrica) – 33% de ocupação
Veja a lista de cidades mais afetadas no Tocantins
| Cidade | Casos | Óbitos |
| Palmas | 15544 | 137 |
| Araguaína | 14764 | 192 |
| Gurupi | 3213 | 43 |
| Porto Nacional | 2420 | 43 |
| Colinas do Tocantins | 2445 | 21 |
| Paraíso do Tocantins | 2155 | 41 |
| Araguatins | 860 | 24 |
| Formoso do Araguaia | 1142 | 13 |
| Tocantinópolis | 829 | 17 |
| Guaraí | 944 | 17 |
| Xambioá | 880 | 13 |
| Miranorte | 568 | 10 |
| Miracema do Tocantins | 592 | 8 |
| Augustinópolis | 637 | 8 |
| Lagoa da Confusão | 492 | 4 |
| Araguaçu | 434 | 7 |
| Goiatins | 465 | 5 |
| Alvorada | 507 | 7 |
| Peixe | 109 | 3 |
| São Sebastião do Tocantins | 273 | 1 |
| Tocantínia | 387 | 5 |
| Babaçulândia | 226 | 2 |
| Cariri do Tocantins | 183 | 3 |
| Aragominas | 191 | 2 |
| Wanderlândia | 296 | 5 |
| Nova Olinda | 387 | 16 |
| Pedro Afonso | 567 | 9 |
| São Bento do Tocantins | 327 | 2 |
| Sítio Novo do Tocantins | 242 | 5 |
| Axixá do Tocantins | 340 | 3 |
| Aguiarnópolis | 409 | 8 |
| Itacajá | 384 | 7 |
| Esperantina | 288 | 6 |
| Figueirópolis | 138 | 4 |
| Santa Fé do Araguaia | 277 | 4 |
| São Miguel do Tocantins | 314 | 7 |
| Ananás | 274 | 11 |
| Campos Lindos | 268 | 2 |
| Aliança do Tocantins | 138 | 2 |
| Rio Sono | 149 | 1 |
| Carrasco Bonito | 225 | 0 |
| Darcinópolis | 384 | 5 |
| Buriti do Tocantins | 222 | 0 |
| Palmeirante | 177 | 3 |
| Nazaré | 188 | 4 |
| Palmeiras do Tocantins | 303 | 3 |
| Filadélfia | 175 | 3 |
| Araguanã | 168 | 8 |
| Almas | 79 | 2 |
| Sucupira | 57 | 0 |
| Colméia | 220 | 8 |
| Pium | 169 | 1 |
| Fátima | 175 | 3 |
| Divinópolis do Tocantins | 207 | 0 |
| Taguatinga | 71 | 3 |
| Pequizeiro | 171 | 5 |
| Silvanópolis | 131 | 5 |
| Ponte Alta do Tocantins | 155 | 2 |
| São Salvador do Tocantins | 23 | 0 |
| Natividade | 169 | 1 |
| Dianópolis | 366 | 8 |
| Fortaleza do Tabocão | 148 | 3 |
| Sampaio | 317 | 3 |
| Itapiratins | 146 | 0 |
| Pau D’Arco | 151 | 6 |
| Arapoema | 98 | 3 |
| Itaguatins | 134 | 2 |
| Barrolândia | 111 | 1 |
| Nova Rosalândia | 124 | 3 |
| Praia Norte | 154 | 2 |
| Santa Tereza do Tocantins | 122 | 1 |
| Arraias | 112 | 0 |
| Rio da Conceição | 41 | 0 |
| Combinado | 119 | 2 |
| Marianópolis do Tocantins | 80 | 3 |
| Dueré | 103 | 1 |
| Santa Terezinha do Tocantins | 80 | 2 |
| Recursolândia | 76 | 0 |
| Monte do Carmo | 70 | 0 |
| Talismã | 89 | 1 |
| Couto Magalhães | 92 | 3 |
| Muricilândia | 70 | 0 |
| Palmeirópolis | 120 | 1 |
| Itaporã do Tocantins | 107 | 0 |
| Maurilândia do Tocantins | 44 | 1 |
| Dois Irmãos do Tocantins | 41 | 3 |
| Riachinho | 132 | 0 |
| Ipueiras | 28 | 1 |
| Angico | 65 | 0 |
| Paranã | 141 | 2 |
| Carmolândia | 70 | 1 |
| Rio dos Bois | 131 | 0 |
| Chapada de Areia | 36 | 1 |
| Araguacema | 51 | 0 |
| Presidente Kennedy | 73 | 2 |
| Novo Jardim | 24 | 0 |
| Lizarda | 62 | 1 |
| Centenário | 98 | 3 |
| Bom Jesus do Tocantins | 77 | 0 |
| Tupirama | 70 | 2 |
| Santa Maria do Tocantins | 26 | 0 |
| Cristalândia | 50 | 2 |
| Santa Rosa do Tocantins | 43 | 1 |
| Crixás do Tocantins | 43 | 0 |
| Aparecida do Rio Negro | 44 | 0 |
| Santa Rita do Tocantins | 37 | 0 |
| Luzinópolis | 127 | 2 |
| Jaú do Tocantins | 48 | 2 |
| Abreulândia | 70 | 3 |
| Pindorama do Tocantins | 39 | 0 |
| Brejinho de Nazaré | 75 | 4 |
| Bernardo Sayão | 39 | 3 |
| Caseara | 52 | 1 |
| Brasilândia do Tocantins | 51 | 1 |
| Oliveira de Fátima | 49 | 0 |
| Juarina | 43 | 1 |
| Sandolândia | 40 | 3 |
| Barra do Ouro | 50 | 4 |
| Piraquê | 41 | 1 |
| Chapada da Natividade | 53 | 1 |
| Mateiros | 14 | 0 |
| Goianorte | 93 | 2 |
| Bandeirantes do Tocantins | 46 | 1 |
| Ponte Alta do Bom Jesus | 16 | 1 |
| Lajeado | 53 | 0 |
| Lavandeira | 32 | 0 |
| Monte Santo do Tocantins | 35 | 0 |
| Pugmil | 22 | 0 |
| Lagoa do Tocantins | 58 | 4 |
| Novo Acordo | 20 | 0 |
| Cachoeirinha | 24 | 0 |
| São Valério | 20 | 0 |
| Tupiratins | 15 | 0 |
| Conceição do Tocantins | 17 | 3 |
| São Félix do Tocantins | 30 | 0 |
| Porto Alegre do Tocantins | 4 | 0 |
| Taipas do Tocantins | 18 | 0 |
| Aurora do Tocantins | 32 | 0 |
| Novo Alegre | 4 | 1 |
