>> Siga o canal do "Sou Mais Notícias" no WhatsApp e receba as notícias no celular.
O Boletim epidemiológico divulgado, na tarde desta quarta-feira (26), pela Secretaria de Estado da Saúde confirmou que o Tocantins contabilizou 982 casos de Covid-19 e 11 novas novas mortes e decorrência da doença em 24 horas. O total de infectados no estado agora é de 46.364 e o número de óbitos chegou a 621.
>> Siga o canal do "Sou Mais Notícias" no WhatsApp e receba as notícias no celular.
Segundo a secretaria, novos casos registrados incluem vários dias de coletas de exames. Os últimos pacientes que não resistiram aos sintomas da doença tinham entre 36 e 83 anos.
- Mulher de 78 anos, moradora de Araguaína. Comorbidades: hipertensão e diabetes. Óbito dia 24/08/20 no Hospital Dom Orione.
- Homem de 66 anos, morador de Marianópolis. Comorbidade: hipertensão e diabetes. Óbito dia 01/08/2020 no Hospital Geral de Palmas.
- Homem de 55 anos, morador de Miracema. Comorbidades: hipertensão. Óbito dia 27/07/2020 no Hospital Santa Thereza.
- Homem de 57 anos, morador de Miracema do Tocantins. Comorbidades: hipertensão. Óbito dia 22/08/20 no Hospital de Referência de Miracema.
- Homem de 83 anos, morador de Palmas. Óbito dia 19/08/20 na UPA.
- Homem de 36 anos, morador de Palmas. Comorbidades: insuficiência cardíaca, febre reumática. Óbito dia 04/08/20 no Hospital Geral de Palmas.
- Homem de 54 anos, morador de Colinas do Tocantins. Comorbidades: hipertensão e doença de renal crônica. Óbito dia 07/08/20 no Hospital Geral de Palmas.
- Mulher de 82 anos, moradora de Tupirama. Comorbidades: hipertensão. Óbito dia 07/08/20 no Hospital Geral de Palmas.
- Homem de 72 anos, morador de Peixe. Óbito dia 25/08/20 no Hospital Regional de Gurupi.
- Homem de 75 anos, morador de Gurupi. Comorbidade: insuficiência renal aguda e coronariopatia. Óbito dia 25/08/20 no Hospital Santa Tereza.
- Mulher de 72 anos, moradora de Palmas. Comorbidade: doença renal crônica. Óbito dia 24/08/20 no Instituto Ortopédico de Palmas
Novos casos
Dos novos diagnósticos, 213 foram em Palmas. A capital é município mais afetado pela pandemia no Tocantins com 11.434 confirmações e também 82 mortes.
Já em Araguaína, no norte do Tocantins, os 214 novos diagnósticos contabilizados nas últimas 24 horas, A cidade é a segunda cidade mais afetada pela pandemia no estado com 11.226 pessoas infectadas e 139 mortes.
Foram registrados novos casos da doença em 81 cidades do estado. Os outros municípios que mais contabilizaram novos diagnósticos nesta quarta-feira foram Colinas do Tocantins (70), Gurupi (67),Campos Lindos (46), Paraíso do Tocantins (19), Ponte Alta do Tocantins (19), Araguatins (19), Divinópolis (17), Luzinópolis (16), Lagoa da Confusão (14) e Pedro Afonso (13).
Todos os 139 municípios do Tocantins têm casos confirmados da doença. De acordo com a Secretaria da Saúde, do total de casos, 28.177 pacientes estão recuperados e 17.566 ainda estão em acompanhamento e isolamento. O estado tem 87 pessoas internadas em UTIs públicas e outras 46 em leitos de terapia intensiva particulares.
Taxa de ocupação
A maior taxa de ocupação dos leitos de UTI públicos nesta quarta-feira (26), até 14h, estava no Hospital Regional de Araguaína (100%). Veja abaixo:
- Hospital Regional de Augustinópolis – 50% de ocupação
- Hospital Regional de Araguaína – 100% de ocupação
- Hospital Regional de Gurupi – 60% de ocupação
- Hospital Geral de Palmas – 54% de ocupação
- Hospital Municipal de Campanha de Araguaína – 90% de ocupação
- Hospital Municipal de Araguaína (UTI pediátrica) – 33% de ocupação
- Hospital de Combate à Covid-19 – 100%
Entre os leitos clínicos, a situação mais preocupante é na capital, onde o Hospital e Maternidade Dona Regina aparece com 100% de ocupação e o Hospital Geral de Palmas com 90% das vagas ocupadas.
Cidades afetadas pela pandemia
| Cidade | Casos | Óbitos |
| Palmas | 11434 | 82 |
| Araguaína | 11226 | 139 |
| Gurupi | 2366 | 31 |
| Porto Nacional | 1666 | 28 |
| Colinas do Tocantins | 1605 | 13 |
| Paraíso do Tocantins | 1470 | 28 |
| Formoso do Araguaia | 922 | 11 |
| Xambioá | 702 | 9 |
| Tocantinópolis | 666 | 15 |
| Araguatins | 656 | 23 |
| Guaraí | 613 | 13 |
| Augustinópolis | 547 | 5 |
| Alvorada | 441 | 4 |
| Miracema do Tocantins | 392 | 6 |
| Aguiarnópolis | 376 | 7 |
| Tocantínia | 351 | 4 |
| Araguaçu | 349 | 6 |
| Darcinópolis | 333 | 4 |
| Pedro Afonso | 332 | 5 |
| Goiatins | 317 | 4 |
| Nova Olinda | 308 | 10 |
| Lagoa da Confusão | 303 | 3 |
| Dianópolis | 293 | 6 |
| São Miguel do Tocantins | 292 | 7 |
| Sampaio | 258 | 3 |
| São Sebastião do Tocantins | 253 | 0 |
| Wanderlândia | 248 | 5 |
| Miranorte | 239 | 3 |
| Palmeiras do Tocantins | 233 | 2 |
| Esperantina | 215 | 6 |
| Santa Fé do Araguaia | 207 | 3 |
| Sítio Novo do Tocantins | 203 | 4 |
| Itacajá | 192 | 1 |
| Buriti do Tocantins | 189 | 0 |
| Campos Lindos | 180 | 2 |
| Carrasco Bonito | 179 | 0 |
| Axixá do Tocantins | 175 | 3 |
| São Bento do Tocantins | 175 | 2 |
| Ananás | 163 | 6 |
| Praia Norte | 138 | 2 |
| Nazaré | 136 | 3 |
| Divinópolis do Tocantins | 132 | 0 |
| Babaçulândia | 128 | 2 |
| Palmeirante | 125 | 3 |
| Colméia | 124 | 6 |
| Filadélfia | 122 | 3 |
| Fortaleza do Tabocão | 122 | 2 |
| Itaguatins | 121 | 2 |
| Cariri do Tocantins | 112 | 2 |
| Rio Sono | 111 | 1 |
| Fátima | 108 | 2 |
| Aragominas | 103 | 2 |
| Pau D’Arco | 101 | 4 |
| Pium | 101 | 1 |
| Rio dos Bois | 101 | 0 |
| Riachinho | 98 | 0 |
| Figueirópolis | 97 | 4 |
| Ponte Alta do Tocantins | 95 | 1 |
| Pequizeiro | 94 | 2 |
| Araguanã | 90 | 5 |
| Itapiratins | 88 | 0 |
| Luzinópolis | 82 | 2 |
| Couto Magalhães | 79 | 3 |
| Almas | 74 | 2 |
| Itaporã do Tocantins | 72 | 0 |
| Presidente Kennedy | 69 | 1 |
| Talismã | 67 | 1 |
| Barrolândia | 65 | 1 |
| Arapoema | 64 | 2 |
| Marianópolis do Tocantins | 62 | 3 |
| Paranã | 62 | 2 |
| Nova Rosalândia | 58 | 1 |
| Palmeirópolis | 58 | 0 |
| Santa Tereza do Tocantins | 58 | 1 |
| Muricilândia | 57 | 0 |
| Brejinho de Nazaré | 56 | 3 |
| Peixe | 55 | 3 |
| Dueré | 52 | 1 |
| Goianorte | 52 | 1 |
| Santa Terezinha do Tocantins | 52 | 2 |
| Aliança do Tocantins | 51 | 1 |
| Bom Jesus do Tocantins | 51 | 0 |
| Natividade | 50 | 0 |
| Recursolândia | 48 | 0 |
| Taguatinga | 47 | 2 |
| Tupirama | 47 | 2 |
| Lagoa do Tocantins | 46 | 4 |
| Lizarda | 46 | 1 |
| Maurilândia do Tocantins | 44 | 1 |
| Centenário | 43 | 1 |
| Rio da Conceição | 42 | 0 |
| Abreulândia | 40 | 3 |
| Sucupira | 40 | 0 |
| Angico | 39 | 0 |
| Arraias | 38 | 0 |
| Combinado | 38 | 1 |
| Monte do Carmo | 38 | 0 |
| Carmolândia | 37 | 1 |
| Crixás do Tocantins | 35 | 0 |
| Lajeado | 35 | 0 |
| Chapada da Natividade | 34 | 0 |
| Oliveira de Fátima | 34 | 0 |
| Barra do Ouro | 33 | 4 |
| Caseara | 33 | 1 |
| Cristalândia | 33 | 2 |
| Santa Rosa do Tocantins | 33 | 0 |
| Aparecida do Rio Negro | 31 | 0 |
| Silvanópolis | 31 | 3 |
| Bernardo Sayão | 30 | 1 |
| Brasilândia do Tocantins | 29 | 0 |
| Juarina | 29 | 0 |
| Pindorama do Tocantins | 29 | 0 |
| Araguacema | 26 | 0 |
| Monte Santo do Tocantins | 26 | 0 |
| Chapada de Areia | 25 | 1 |
| Bandeirantes do Tocantins | 24 | 1 |
| Cachoeirinha | 23 | 0 |
| Aurora do Tocantins | 22 | 0 |
| Jaú do Tocantins | 22 | 2 |
| Novo Jardim | 22 | 0 |
| Piraquê | 22 | 1 |
| Sandolândia | 19 | 3 |
| Santa Maria do Tocantins | 19 | 0 |
| Santa Rita do Tocantins | 19 | 0 |
| Pugmil | 18 | 0 |
| São Salvador do Tocantins | 18 | 0 |
| Conceição do Tocantins | 16 | 3 |
| Dois Irmãos do Tocantins | 16 | 0 |
| Lavandeira | 14 | 0 |
| Novo Acordo | 14 | 0 |
| Ponte Alta do Bom Jesus | 14 | 1 |
| Ipueiras | 9 | 1 |
| Tupiratins | 8 | 0 |
| São Félix do Tocantins | 6 | 0 |
| São Valério | 6 | 0 |
| Porto Alegre do Tocantins | 4 | 0 |
| Taipas do Tocantins | 4 | 0 |
| Novo Alegre | 3 | 1 |
| Mateiros | 1 | 0 |
