>> Siga o canal do "Sou Mais Notícias" no WhatsApp e receba as notícias no celular.
Porto Nacional recebeu no último final de semana a 4ª etapa do Campeonato Tocantinense de Velocidade na Terra. O evento aconteceu na pista ao lado da rodoviária. Cerca de 30 pilotos estiveram nas disputas, dividas nas categorias gaiola original, fusca original, gaiola força livre. A competição é organizada pela Federação de Automobilismo (FAT).
Os pilotos João Costa (Gaiola Cross Original), Paulo Rick (Gaiola Cross Força Livre) e Josivan Cafogo (Fusca Cross Original), foram os grandes vencedores da etapa portuense da competição.
A quinta e última etapa da competição vai acontecer entre os dias 11 e 12 de novembro, na cidade de Gurupi.
A campeonato é uma realização da Associação de Gaiolas do Tocantins (AGAT), com supervisão da Federação de Automobilismo do Tocantins (FAT).
Resultados
Categoria Gaiola Cross – Original | ||
Piloto | Pontos | |
1º | João Costa Nº 71 | 26 |
2º | Zontinha Nº 89 | 22 |
3º | Claudio Nº 18 | 18 |
Categoria Gaiola Cross – Força Livre | ||
Pilotos | Pontos | |
1º | Paulo Rick Nº 400 | 20 |
2º | Leonardo Nº 77 | 19 |
3º | Alex Nº 08 | 17 |
Categoria Fusca Cross – Original | ||
Piloto | Pontos | |
1º | Josivan (Cafogo) Nº 007 | 24 |
2º | Maico Nº 23 | 22 |
3º | Cesar Nº 20 | 20 |
Categoria Fusca Cross – Força livre | ||
Piloto | Pontos | |
1º | Eli Nº 90 | 26 |
2º | Jose Gonçalves Nº 22 | 20 |
3º | Jose Carlos (Vei Zé) Nº 55 | 20 |
Galeria de fotos
Pontuação
Categoria Gaiola Força Livre | |||
1º | Paulo Rick Nº 400 | Redenção – Pa | 77 Pontos |
2º | Alex Marcante Nº 08 | Itaperatins – To | 70 Pontos |
3º | Adriano Nº 88 | Gurupi – TO | 61 Pontos |
Categoria Gaiola Original. | |||
1º | João Costa Nº 71 | Porto Nacional – TO | 100 Pontos |
2º | Jeferson Alves Nº 11 | Miranorte – To | 72 Pontos |
3º | Leno Nº 51 | Rendeção – Pa | 61 Pontos |
Categoria Fusca Original. | |||
1º | Belchior Nº 04 | Gurupi – To | 94 Pontos |
2º | Divino Nº 99 | Porto Nacional – TO | 68 Pontos |
3º | Flavio Nº 110 | Porto Nacional – To | 68 Pontos |
Categoria Fusca Força Livre. | |||
1º | Eli Nº 90 | Gurupi – TO | 112 Pontos |
2º | José Carlos ( Vei Zé ) Nº 55 | Pedro Afonso – TO | 48 Pontos |
3º | Jose Gonçalves Nº 22 | Gurupi – TO | 21 Pontos |
Fotos: Divulgação