A prefeitura de Brejinho de Nazaré já convocou a empresa vencedora da licitação para a realização do concurso público do município. O resultado da licitação foi publicado no Diário Oficial do município no último dia 21 de maio e homologado nesta segunda-feira (27).
>> Siga o canal do "Sou Mais Notícias" no WhatsApp e receba as notícias no celular.
>> Siga o canal do "Sou Mais Notícias" no WhatsApp e receba as notícias no celular.
A empresa vencedora é Nova Prospectiva Consultoria. A previsão é de o certame irá ofertar 68 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Conforme o edital, o contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado por interesse da contratante até o limite de 60 meses.
Os salários dos cargos que serão ofertados no concurso devem variar de R$ 998 a R$ 3.344,00. Já a taxa de inscrição custará R$ 40, R$ 60 ou R$ 90.
A prefeitura não divulgou a data do lançamento do edital. Mas em fevereito deste ano, após provocação do Ministério Público a prefeita prefeita Miyuki Hyashida afirmou que o concurso será lançado em julho deste ano.
Relação de Cargos e salários previstos
| Cargos | Vagas imediatas | Vagas reservas | Salários |
| Coveiro | 01 | 01 | R$ 998,00 |
| Vigia/Guarda | 02 | 04 | R$ 998,00 |
| Motorista Cat. “D” | 03 | 02 | R$ 998,00 |
| Tratorista | 01 | 01 | R$ 998,00 |
| Agente de Abordagem | 00 | 01 | R$ 998,00 |
| Agente de Combate a Endemias | 01 | 01 | R$ 1.014,00 |
| Assistente Administrativo | 03 | 02 | R$ 998,00 |
| Fiscal Arrecadador | 01 | 01 | R$ 998,00 |
| Monitor | 06 | 04 | R$ 998,00 |
| Professor | 10 | 05 | R$ 1.278,87 |
| Técnico em Enfermagem | 02 | 02 | R$ 998,00 |
| Técnico em Higiene Dental | 01 | 01 | R$ 1.086,00 |
| Técnico em Informática | 00 | 01 | R$ 1.086,00 |
| Técnico em Ambiental | 00 | 01 | R$ 1.086,00 |
| Inspetor de Obras Engenheiro / Arquiteto | 00 | 01 | R$ 1.672,00 |
| Assistente Social | 01 | 01 | R$ 1.463,00 |
| Enfermagem | 02 | 01 | R$ 1.463,00 |
| Farmacêutico | 01 | 00 | R$ 1.672,00 |
| Odontólogo | 01 | 01 | R$ 3.344,00 |
| Psicólogo | 01 | 00 | R$ 2.194,50 |
| Total | 37 | 31 |
